Adelskalender STG Zaanstreek

Wat is een adelskalender? De Adelskalender is een wereldranglijst aller tijden voor het allroundschaatsen. Deze ranglijst wordt samengesteld aan de hand van de persoonlijke records van de schaatsers op verschillende afstanden. De officiële adelskalender gaat over 4 afstanden, dat kan de kleine vierkamp zijn (500, 1500, 3000 en 5000m) of de grote vierkamp (500, 1500, 5000, 10.000m). Maar ook worden er ranglijsten bijgehouden over tweekampen of minivierkampen. Zie meer op wikipedia.

Adelskalender STG Zaanstreek STG Zaanstreek houdt een adelskalender bij over drie afstanden: 500, 1500 en 3000 meter. Dit zijn de afstanden die we het meeste rijden op onze KNSB wedstrijden.

Berekening Met behulp van de persoonlijke records wordt een klassement opgemaakt, op dezelfde wijze als de puntentelling op allroundtoernooien. Het aantal seconden dat een schaatser behaald heeft op de 500 meter wordt als het aantal punten gerekend; voor de 1500 meter wordt een derde van het aantal seconden als punten geteld, en voor de 3000 meter een zesde. De dan verkregen resultaten worden tot op drie decimalen naar beneden afgerond en vervolgens bij elkaar opgeteld. Het nu verkregen getal is het puntentotaal voor het klassement van de Adelskalender. Zie ook het volgende berekeningsvoorbeeld:

Afstand PR Seconden Delen Punten
500m 40,45 40,45 0 = 40,45
1500m 1.59,81 119,81 3 = 39,936
3000m 4.14,91 254,91 6 = 42,485
Totaal       122,871

Up to date De laatste update van onze adelaarskalender is gedaan op 26 februari 2022. Als je een verkeerde stand bemerkt, geef deze dan door aan de webmaster.

Adelskalender Dames STG Zaanstreek

Naam 500m 1.500m 3.000m Punten Achter
1 Blokker, Roza 40.10 1:56.67 4:06.21 120.025 0.000
2 Dekker, Miranda 40.45 1:59.81 4:14.91 122.871 2.846
3 Wijsman, Marieke 40.21 2:00.03 4:17.22 123.090 3.065
4 Witte, Birgit 43.96 2:07.71 4:23.10 130.380 10.355
5 Muusse, Kimberly 43.38 2:12.86 4:31.79 132.964 12.939
6 Floris, Manon 43.64 2:09.98 4:39.30 133.516 13.491
7 Baars, Jessica 42.24 2:09.75 4:48.93 133.645 13.620
8 Goede, Henriëtte 43.73 2:10.43 4:46.59 134.971 14.946
9 Bos, Pien van den 43.86 2:16.19 4:40.24 135.962 15.937
10 Meijer, Simonette 43.44 2:14.77 4:50.67 136.808 16.783
11 Tersmette, Hanne 43.37 2:14.97 4:51.58 136.956 16.931
12 Bos, Roos van den 44.92 2:16.45 4:43.84 137.709 17.684
13 Melk-Boekel, Joke 43.61 2:16.22 4:52.64 137.788 17.763
14 Dijk, Lisette van 44.20 2:18.00 4:54.70 139.316 19.291
15 Bol, Susan 45.12 2:16.95 4:52.74 139.560 19.535
16 Kroon, Lieneke de 45.55 2:16.82 4:52.25 139.864 19.839
17 Jonk, Amy 44.50 2:17.69 4:59.31 140.281 20.256
18 Eeken, Lotte van 43.80 2:18.23 5:03.09 140.391 20.366
19 Boekel, Corina 45.68 2:20.47 4:51.61 141.103 21.078
20 Peters, Eva 45.77 2:20.03 4:53.19 141.311 21.286
21 Jeremiasse, Bernadette 46.46 2:21.42 4:57.49 143.180 23.155
22 Kuiper, Nienke 45.78 2:21.81 5:01.67 143.328 23.303
23 Borst-van Dijk, Kirsten 45.70 2:21.30 5:13.20 145.000 24.975
24 Beets, Suzanne 46.94 2:23.03 5:07.18 145.812 25.787
25 Huijsman, Lisa 46.39 2:23.67 5:09.96 145.940 25.915
26 Berg, Femke van den 45.16 2:25.52 5:16.31 146.384 26.359
27 Veer, Renske van der 46.15 2:25.10 5:18.31 147.567 27.542
28 Jongejans, Monique 46.60 2:28.30 5:10.20 147.733 27.708
29 Eliveld, Judith 49.25 2:26.32 5:04.18 148.719 28.694
30 Taams, Petra 47.80 2:30.00 5:12.00 149.800 29.775
31 Jeremiasse, Xanthe 47.56 2:29.55 5:16.18 150.106 30.081
32 Meerhoff, Iris 48.14 2:28.60 5:18.28 150.719 30.694
33 Baars, Cynthia 45.88 2:30.92 5:34.58 151.949 31.924
34 Gelderen, Monique van 48.43 2:29.60 5:24.66 152.406 32.381
35 Loos, Esther van der 48.90 2:30.80 5:19.46 152.409 32.384
36 Beets, Suzanne 49.07 2:32.13 5:20.69 153.228 33.203
37 Assema, Nienke van 46.89 2:33.08 5:36.73 154.037 34.012
38 Velde, Lia op den 48.52 2:33.41 5:27.54 154.246 34.221
39 Ooyen, Esther van 48.00 2:32.00 5:35.00 154.499 34.474
40 Kleijne, Fleur 48.63 2:34.65 5:40.56 156.940 36.915
41 Meijer, Rie 49.60 2:37.10 5:32.40 157.366 37.341
42 Steffens, Rosa 50.08 2:35.20 5:33.37 157.374 37.349
43 Groothedde, Marjolein 48.20 2:34.57 5:50.01 158.058 38.033
44 Rijksbaron, Milou 48.04 2:30.77 6:03.26 158.839 38.814
45 Kommer, Olina van den 52.60 2:40.60 5:32.90 161.616 41.591
46 Neijzing, Colinda 50.10 2:36.30 6:00.60 162.300 42.275
47 Buurs, Sandra 49.63 2:37.71 6:10.27 163.911 43.886
48 Baas, Anja 48.90 2:35.30 6:29.10 165.516 45.491
49 Donker, Gre 51.40 2:50.50 5:45.60 165.833 45.808
50 Burger, Anja 54.47 2:44.72 6:07.33 170.597 50.572
51 Molenaar, Willemijn 54.24 3:14.64 6:42.20 186.153 66.128
52 Kuin, Yvonne 58.47 3:06.89 6:35.95 186.757 66.732

Adelskalender Heren STG Zaanstreek

Naam 500m 1.500m 3.000m Punten Achter
1 Kramer, Boy 37.79 1:53.44 4:01.13 115.791 0.000
2 Stoop, Sven-Yvo 38.40 1:55.81 4:16.73 119.791 4.000
3 Boekel, Daan 38.95 1:58.42 4:13.92 120.743 4.952
4 Floris, Kevin 40.60 1:58.39 4:14.00 122.396 6.605
5 Opzeeland, Theo van 39.80 2:01.63 4:17.97 123.338 7.547
6 Verheij, Patrick 39.69 2:01.18 4:19.89 123.398 7.607
7 Huismans, Marcel 39.80 2:02.91 4:16.70 123.553 7.762
8 Wilmsen, Kevin 39.15 2:00.37 4:27.15 123.798 8.007
9 Boekel, Kees 40.20 2:02.29 4:17.86 123.939 8.148
10 Kleijne, Luuk 39.72 2:01.63 4:25.16 124.456 8.665
11 Borst, Leo 39.30 2:02.70 4:27.50 124.782 8.991
12 Jongejans, Peter 39.60 2:03.86 4:27.03 125.391 9.600
13 Wouda, Wessel 39.43 2:03.24 4:29.57 125.437 9.646
14 Boon, Arjan 41.10 2:02.60 4:21.20 125.499 9.708
15 Melk, René 39.80 2:04.86 4:31.12 126.606 10.815
16 Wilmsen, Kevin 39.81 2:02.92 4:38.47 127.194 11.403
17 Butter, Michel 41.52 2:05.06 4:27.16 127.732 11.941
18 Boer, Cees de 42.60 2:05.90 4:20.30 127.949 12.158
19 Outenaar, Alexander van den 39.50 2:07.57 4:35.79 127.988 12.197
20 Aardenburg, Sander 41.98 2:06.92 4:23.09 128.134 12.343
21 Schaap, Robin 39.87 2:05.49 4:38.69 128.148 12.357
22 Barani, Damoon 40.26 2:05.46 4:38.30 128.463 12.672
23 Winkel, Emiel Lars 38.72 2:05.87 4:48.95 128.834 13.043
24 Neste, Frank van 43.69 2:06.73 4:21.42 129.502 13.711
25 Schermer, Wil 42.50 2:05.70 4:34.10 130.083 14.292
26 Gelderen, Michaël van 41.48 2:08.27 4:35.29 130.117 14.326
27 Lange, Jurgen de 42.60 2:09.00 4:27.48 130.180 14.389
28 Radenovic, Constant 42.61 2:08.14 4:29.94 130.313 14.522
29 Krom, Adriaan 42.95 2:08.12 4:28.10 130.339 14.548
30 Neeft, Jelle 43.06 2:08.20 4:28.38 130.523 14.732
31 Bol, Cees 42.34 2:09.52 4:31.83 130.818 15.027
32 Bodifee, Niek 43.10 2:08.90 4:31.20 131.266 15.475
33 Dam, Bart 41.20 2:09.60 4:41.44 131.306 15.515
34 Schaap, Danny 41.12 2:07.98 4:45.93 131.435 15.644
35 Asjes, Jelmer 43.64 2:11.75 4:25.85 131.864 16.073
36 Nol, Jeroen 42.04 2:09.33 4:40.45 131.891 16.100
37 Hijne, Wesley 42.69 2:10.49 4:34.34 131.909 16.118
38 Dekker, Erwin 42.79 2:10.05 4:35.85 132.115 16.324
39 Butter, Richard 42.80 2:10.70 4:35.10 132.216 16.425
40 Smulders, Rien 40.14 2:14.04 4:47.06 132.663 16.872
41 Hol, Maarten 43.77 2:13.37 4:29.51 133.144 17.353
42 Veer, Tjeerd van der 43.20 2:12.10 4:36.00 133.233 17.442
43 Havik, Dirk 43.10 2:13.40 4:35.39 133.464 17.673
44 Floris, Wiliam 43.42 2:10.10 4:40.22 133.489 17.698
45 Zijp, Marco 42.30 2:11.30 4:44.90 133.549 17.758
46 Olthuis, Joery 42.72 2:12.16 4:42.43 133.844 18.053
47 Rol, Jan 41.90 2:12.90 4:47.70 134.149 18.358
48 Waterman, Peter 42.60 2:12.70 4:45.40 134.399 18.608
49 Ammers, Ruud van 42.50 2:12.70 4:47.00 134.566 18.775
50 Boon, Dennis 43.50 2:13.74 4:39.96 134.740 18.949
51 Bafaro, Riccardo 41.32 2:17.97 4:47.09 135.158 19.367
52 Kuijzer, Mark 42.20 2:14.60 4:50.00 135.399 19.608
53 Assema, Niels van 44.29 2:10.92 4:45.95 135.587 19.796
54 Zwart, Ron 42.40 2:15.60 4:48.70 135.716 19.925
55 Kroon, Rick van der 44.07 2:16.46 4:38.09 135.904 20.113
56 Veer, Jan van der 43.20 2:15.10 4:46.17 135.928 20.137
57 Woesik, Floris van 44.93 2:11.68 4:42.93 135.978 20.187
58 Olof, John 42.20 2:15.20 4:52.90 136.082 20.291
59 Visser, Marten 44.14 2:11.83 4:48.36 136.143 20.352
60 Rijkhoff, Cees 42.40 2:14.20 4:56.10 136.483 20.692
61 Willems, Sven Erik 43.30 2:11.56 4:58.80 136.952 21.161
62 Steffens, Pelle 43.83 2:14.22 4:51.00 137.070 21.279
63 Koomen, Floris 42.76 2:16.79 4:52.64 137.129 21.338
64 Dekker, Michel 45.10 2:15.20 4:43.00 137.332 21.541
65 Willems, Marco 42.40 2:11.60 5:07.10 137.448 21.657
66 Molenaar, Eric 42.10 2:12.30 5:07.50 137.450 21.659
67 Neeft, Richard 43.60 2:18.00 4:48.00 137.600 21.809
68 Jelles, Hans 45.98 2:15.63 4:39.35 137.748 21.957
69 Zeissink, Guus 43.20 2:13.70 5:00.00 137.766 21.975
70 Dekker, Wim 44.30 2:16.10 4:48.70 137.781 21.990
71 Vergouw, Nico 44.02 2:17.80 4:48.90 138.103 22.312
72 Dijkstra, Dirk 44.10 2:16.10 4:52.10 138.149 22.358
73 Timmerman, Erik 42.50 2:19.10 4:58.00 138.531 22.740
74 Bodifee, Nick 44.30 2:17.70 4:51.60 138.799 23.008
75 Zandbergen, Hans 45.45 2:17.00 4:46.73 138.904 23.113
76 Goede, Cees de 45.20 2:19.10 4:44.60 138.999 23.208
77 Straten, Ard van 45.20 2:15.20 4:53.00 139.099 23.308
78 Huisman, Bertus 45.00 2:18.00 4:49.10 139.183 23.392
79 Boon, Tony 41.63 2:18.24 5:08.98 139.206 23.415
80 Boer, Gerard de 43.60 2:18.50 4:57.80 139.399 23.608
81 Bafaro, Riccardo 44.17 2:18.76 4:54.89 139.571 23.780
82 Leeuw, Herman de 44.50 2:18.30 4:53.90 139.583 23.792
83 Kleijn, Gerrit Jan 46.35 2:16.10 4:47.43 139.621 23.830
84 Kreeke, Arjaan van de 43.60 2:19.60 4:57.00 139.633 23.842
85 Brugge, Frank 45.50 2:18.90 4:48.50 139.882 24.091
86 Boekel, Kees 45.09 2:17.68 4:53.60 139.916 24.125
87 Aardenburg, Gert-Jan 44.37 2:18.92 4:56.16 140.036 24.245
88 Klopper, Rudy 43.20 2:22.90 4:56.60 140.266 24.475
89 Roosendaal, Rick 45.22 2:17.40 4:55.82 140.322 24.531
90 Eng, Remon van der 42.81 2:16.16 5:12.93 140.351 24.560
91 Doevendans, Erik 43.00 2:17.90 5:08.70 140.416 24.625
92 Rietveld, Nick 44.34 2:14.29 5:08.05 140.444 24.653
93 Straten, Ruud van 44.40 2:15.40 5:08.50 140.949 25.158
94 Hartog, Mark 47.00 2:18.42 4:46.98 140.970 25.179
95 Kan, Kees 46.60 2:18.97 4:48.50 141.006 25.215
96 Hol, Wouter 44.40 2:17.80 5:05.50 141.249 25.458
97 Zwart, Nico 46.00 2:20.40 4:51.30 141.350 25.559
98 Tongeren, Marco van 45.70 2:22.97 4:49.40 141.589 25.798
99 Veer, Miel van der 44.37 2:20.90 5:02.38 141.732 25.941
100 Leen, Dirk Jan van 45.00 2:20.30 5:01.80 142.065 26.274
101 Geenen, Johan 43.80 2:22.60 5:05.80 142.299 26.508
102 Boekel, Wim 45.40 2:22.70 4:56.50 142.382 26.591
103 Ammers, Vincent van 44.40 2:20.00 5:09.20 142.599 26.808
104 Schuinder, Hilco 46.60 2:22.20 4:52.70 142.783 26.992
105 Kuiper, Bert 45.40 2:20.70 5:04.80 143.100 27.309
106 IJff, Klaas 45.80 2:22.50 4:59.50 143.216 27.425
107 Heusden, Marcel van 44.30 2:22.90 5:07.90 143.249 27.458
108 Hottentot, Mark 44.40 2:21.00 5:11.20 143.266 27.475
109 Knaap, Klaas 44.00 2:20.60 5:14.50 143.281 27.490
110 Alphenaar, Thor 47.96 2:21.10 4:50.19 143.358 27.567
111 Neyzing, Dick 45.50 2:23.10 5:01.90 143.516 27.725
112 Smit, André 47.60 2:19.78 4:56.05 143.534 27.743
113 Hol, Jan 45.40 2:21.60 5:05.83 143.571 27.780
114 Bergen, Kees van 46.98 2:20.79 4:57.99 143.575 27.784
115 Dekker, Ren 46.60 2:20.50 5:01.60 143.698 27.907
116 Oomen, Kars 47.49 2:20.24 4:58.55 143.994 28.203
117 Bommerson, Bert 47.35 2:22.46 4:54.96 143.995 28.204
118 Cohen, Rolf 45.00 2:23.00 5:09.40 144.232 28.441
119 Assema, John van 46.60 2:21.10 5:05.49 144.548 28.757
120 Rijkes, Cees 44.35 2:18.17 5:24.90 144.556 28.765
121 Ruijter, Fred 45.60 2:21.66 5:10.47 144.565 28.774
122 Leegwater, Cor 45.10 2:26.50 5:05.90 144.916 29.125
123 Bos, Pim van den 48.92 2:22.53 4:51.12 144.950 29.159
124 Steur, Harry 46.40 2:23.80 5:04.10 145.016 29.225
125 Bommerson, Rinse 46.25 2:20.12 5:13.09 145.137 29.346
126 Geest, Ate van 46.51 2:23.10 5:06.17 145.238 29.447
127 Jeremiasse, Nardus 46.04 2:23.44 5:08.53 145.274 29.483
128 Waque, Kees 45.41 2:24.22 5:12.12 145.503 29.712
129 Breeuwer, Nico 45.50 2:25.40 5:10.50 145.716 29.925
130 Mooy, Bert 46.60 2:24.70 5:06.70 145.949 30.158
131 Kuiper, Bart 44.70 2:21.10 5:25.40 145.966 30.175
132 Bergen, Frans van 47.90 2:25.00 4:59.20 146.099 30.308
133 Pannenborg, Nico 46.10 2:25.40 5:10.92 146.386 30.595
134 Stoop, Yanick 45.12 2:21.74 5:24.17 146.394 30.603
135 Geest, Rick van 47.61 2:24.35 5:05.31 146.611 30.820
136 Koomen, Jan 48.16 2:26.08 5:00.25 146.894 31.103
137 Döpp, Wouter 46.31 2:23.74 5:16.06 146.899 31.108
138 Tongeren, Co van 43.80 2:31.70 5:17.52 147.286 31.495
139 Swart, Maarten 45.80 2:24.90 5:19.60 147.365 31.574
140 Rijkhoff, Steef 47.76 2:24.50 5:11.00 147.758 31.967
141 Dekker, Jan 48.37 2:27.28 5:02.11 147.814 32.023
142 Straten, Henk van 46.00 2:25.80 5:21.10 148.115 32.324
143 Dijk, Cees van 45.30 2:22.30 5:33.60 148.333 32.542
144 Vens, Ronald 46.90 2:26.00 5:18.20 148.599 32.808
145 Rollenberg, Terry 45.70 2:26.70 5:25.77 148.894 33.103
146 Gelderen, Wim van 47.50 2:29.90 5:12.30 149.516 33.725
147 Honig, Michiel 45.60 2:32.20 5:19.10 149.516 33.725
148 Harlingen, Gerrit van 47.30 2:27.20 5:19.20 149.566 33.775
149 Assema, Rick van 47.44 2:27.21 5:19.31 149.728 33.937
150 Hoorn, Dirk 45.90 2:26.70 5:29.79 149.764 33.973
151 Jong, Marcel de 45.50 2:28.20 5:29.30 149.783 33.992
152 Bergen, Leon van 45.68 2:23.70 5:39.35 150.138 34.347
153 Peters, Mark 50.12 2:27.09 5:07.45 150.391 34.600
154 Knaap, Wim 48.00 2:30.00 5:17.30 150.883 35.092
155 Rozemeijer, Marco 46.70 2:29.26 5:27.08 150.966 35.175
156 Passenier, Gerrit-Jan 48.00 2:31.90 5:16.00 151.299 35.508
157 Klink, Leo van 49.80 2:28.90 5:12.95 151.591 35.800
158 Broerse, Ron 45.00 2:30.00 5:40.50 151.750 35.959
159 Roosendaal, Colin 44.80 2:27.40 5:48.24 151.972 36.181
160 Boer, Nico de 46.10 2:32.60 5:30.50 152.049 36.258
161 Wilmsen, Albert 48.68 2:29.72 5:21.73 152.207 36.416
162 Park, Gerard van der 48.40 2:32.10 5:19.10 152.282 36.491
163 Borst, Cees 45.90 2:28.90 5:41.00 152.365 36.574
164 Louw, Jaap de 48.96 2:26.63 5:29.97 152.831 37.040
165 Lute, René 49.50 2:29.76 5:23.64 153.360 37.569
166 Beemsterboer, Erik 46.50 2:21.60 5:59.70 153.650 37.859
167 Ruiter, Fred 48.80 2:34.90 5:19.90 153.749 37.958
168 Graas, Paul 49.19 2:30.37 5:27.28 153.858 38.067
169 Wit, Jaap de 49.00 2:32.50 5:25.08 154.013 38.222
170 Boer, Carel de 44.40 2:25.50 6:07.10 154.083 38.292
171 Martin, Bart 48.89 2:32.76 5:27.32 154.363 38.572
172 Valstar, Willem 48.88 2:31.63 5:29.87 154.401 38.610
173 Jongewaard, Jan 51.31 2:32.68 5:17.92 155.189 39.398
174 Overpelt, Cor 47.00 2:35.60 5:38.20 155.232 39.441
175 Bergen, Bas van 49.10 2:31.55 5:35.30 155.499 39.708
176 Blouw, Chris 50.30 2:36.10 5:19.76 155.626 39.835
177 Geisink, Herman 49.40 2:32.20 5:33.10 155.649 39.858
178 Schaap, Rob 48.15 2:34.62 5:41.97 156.685 40.894
179 Bruël, Jan 50.41 2:34.68 5:29.65 156.911 41.120
180 Wijdenes, Wim 51.20 2:34.10 5:29.10 157.416 41.625
181 Heurter, Jan 48.20 2:35.20 5:47.20 157.798 42.007
182 Peters, Hugo 48.74 2:37.33 5:42.81 158.317 42.526
183 Tappel, René 49.86 2:32.21 5:54.56 159.689 43.898
184 Cohen, Philip 51.21 2:42.64 5:26.35 159.814 44.023
185 Jongewaard, Bas 53.22 2:36.64 5:28.71 160.218 44.427
186 Moerland, Ren 50.15 2:37.13 5:47.85 160.501 44.710
187 Slecht, Joris 49.68 2:37.27 5:53.60 161.036 45.245
188 Wit, Peter de 50.40 2:35.60 5:55.60 161.531 45.740
189 Schermer, Paul 50.50 2:35.96 6:04.27 163.197 47.406
190 Brouwer, Klaas 49.80 2:43.60 5:55.80 163.632 47.841
191 Nool, Han 52.14 2:44.67 5:42.67 164.141 48.350

Clubblad De Ronding

STG Nieuwsbrief